Die Basler Aktie
In diesem Bereich halten wir den aktuellen Kurs und die Basisdaten zur Basler Aktie für Sie bereit. Zudem informieren wir Sie über unsere Aktionärsstruktur und geben Ihnen einen Überblick über die Analysten, die regelmäßig Research zur Basler Aktie erstellen. Weiterhin erhalten Sie Informationen zur Dividendenpolitik des Unternehmens.
Basis-Daten zur Basler Aktie
Daten zur Aktie |
|
---|---|
ISIN | DE 000 510 2008 |
Börsenkürzel | BSL |
Handelssegmente/Börsenplätze | Prime Standard, Frankfurt |
Prime Standard Branche | Industrial |
Industriegruppe | Advanced Industrial Equipment |
Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
Designated Sponsor | M.M.Warburg & CO. |
Mitglied in Indices | CDax, Prime AllShare |
Erster Handelstag (Neuer Markt) | 23.03.1999 |
Grundkapital | Euro 31.500.000 seit 05.07.2022 |
Analystenstudien
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Analystenstudien |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 18,00 € | |
22.10.2024 | Jeffries | Martin Comtesse | Halten | 7,00 € | |
22.10.2024 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 18,00 € | |
03.09.2024 | Jeffries | Martin Comtesse | Kaufen | 13,50 € | |
16.08.2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Christian Glowa | Halten | 11,00 € | |
09.08.2024 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 24,00 € | |
09.08.2024 | Berenberg | Lasse Stüben | Kaufen | 13,50 € | |
11.06.2024 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 25,00 € |
Datum | Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Analystenstudien |
---|---|---|---|---|---|
08.05.2024 | Berenberg | Lasse Stüben | Kaufen | 14,00 € | |
08.05.2024 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 25,00 € | |
07.05.2024 | Jeffries | Martin Comtesse | Kaufen | 15,00 € | |
03.04.2024 | Berenberg | Lasse Stüben | Kaufen | 14,00 € | |
28.03.2024 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 25,00 € | |
27.03.2024 | Jeffries | Martin Comtesse | Kaufen | 15,00 € | |
07.03.2024 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Christian Glowa | Halten | 10,00 € | |
05.03.2024 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 27,00 € | |
04.03.2024 | Jeffries | Martin Comtesse | Kaufen | 15,00 € | 15,00 € |
18.01.2024 | Berenberg | Lasse Stüben | Buy | 14,00 € |
10.11.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Christian Glowa | Halten | 10,00 € | |
10.11.2023 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 14,10 € | |
---|---|---|---|---|---|
09.11.2023 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 28,00 € | |
14.09.2023 | Hauck Aufhäuser Investment Banking | Christian Glowa | Halten | 12,00 € | |
26.07.2023 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 14,10 € | |
25.07.2023 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 33,00 € | |
25.07.2023 | Jeffries | Martin Comtesse | Halten | 18,00 € | |
05.05.2023 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 18,80 € | |
05.05.2023 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 39,00 € | |
04.05.2023 | Berenberg | Lasse Stüben | Halten | 24,00 € |
|
03.05.2023 | Jeffries | Martin Comtesse | Halten | 26,00 € |
|
13.04.2023 | Berenberg | Lasse Stüben | Halten | 26,00 € |
|
04.04.2023 | Jeffries | Martin Comtesse | Halten | 26,00 € |
|
31.03.2023 | Matelan | Anne Gronski | Halten | 21,30 € | |
31.03.2023 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 39,00 € | |
06.03.2023 | Berenberg | Lasse Stüben | Halten | 31,00 € |
|
01.03.2023 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 41,00 € | |
01.03.2023 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 34,80 € | |
15.11.2022 | Berenberg | Lasse Stüben | Halten | 35,00 € |
|
11.11.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 41,00 € | |
11.11.2022 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 34,80 € | |
08.11.2022 | Jeffries | Martin Comtesse | Halten | 26,00 € |
|
08.11.2022 | Bryan Garnier | Thibault Morel | Neutral | 29,00 € |
|
01.11.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 42,50 € | |
28.10.2022 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 34,80 € | |
27.10.2022 | Jeffries | Martin Comtesse | Halten | 26,00 € |
|
17.10.2022 | Bryan Garnier | Thibault Morel | Neutral | 29,00 € |
|
04.08.2022 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 34,70 € | |
04.08.2022 | Berenberg | Lasse Stüben | Kaufen | 40,00 € |
|
04.08.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 42,50 € | |
03.08.2022 | Bryan Garnier | Thibault Morel | Neutral | 33,00 € |
|
20.07.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 42,50 € | |
07.07.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 127,00 € | |
28.06.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 150,00 € | |
06.05.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 150,00 € | |
05.05.2022 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 110,30 € | |
05.05.2022 | Berenberg | Lasse Stueben | Kaufen | 135,00 € |
|
25.04.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 150,00 € | |
05.04.2022 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 110,30 € | |
04.04.2022 | Berenberg | Lasse Stueben | Kaufen | 135,00 € |
|
31.03.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 170,00 € | |
01.04.2022 | Jeffries | Martin Comtesse | Halten | 103,00 € |
|
02.03.2022 | Berenberg | Lasse Stueben | Halten | 135,00 € |
|
01.03.2022 | Warburg | Robert van der Horst | Kaufen | 164,00 € | |
28.02.2022 | Jeffries | Martin Comtesse | Halten | 134,00 € |
|
08.11.2021 | Berenberg | Lasse Stueben | Halten | 150,00 € |
|
05.11.2021 | Matelan | Anne Gronski | Neutral | 159,90 € |
Hinweis
Die von vorstehend aufgelisteten Banken erstellten Analysen und Anlageempfehlungen beruhen nicht auf Untersuchungen durch die Basler AG und unterliegen keinerlei Einflussnahme oder Kontrolle durch die Basler AG. Diese Analysen und Anlageempfehlungen geben nur die Meinungen, Einschätzungen, Prognosen oder Empfehlungen vorgenannter Institutionen oder ihrer Mitarbeiter über die Leistungsfähigkeit von Basler wieder und stellen nicht die Meinung, Einschätzung, Prognose oder eine Empfehlung der Basler AG oder ihres Managements dar.
Aus der Tatsache, dass die Basler AG auf diese Institutionen hinweist, ist keinerlei Bestätigung oder Billigung der Inhalte der von diesen Institutionen oder ihren Mitarbeitern erstellten Analysen und Anlageempfehlungen seitens der Basler AG oder ihres Managements ableitbar. Basler übernimmt keinerlei Haftung für die Auswahl, Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit der Auflistung bzw. der von den aufgelisteten Banken erstellten Analysen und Anlageempfehlungen. Diese Aufstellung dient lediglich der unverbindlichen Information und ist in keiner Weise als Aufforderung oder Werbung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Basler-Aktien zu verstehen.
Dividendenpolitik
Die Basler AG verfolgt eine wachstumsorientierte und nachhaltige Dividendenpolitik, die der Unternehmensentwicklung und der jeweiligen Geschäftslage entspricht.
Für das Geschäftsjahr 2023 hat die Hauptversammlung am 13. Mai 2024 dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt keine Dividende auszuschütten.
Auch zukünftig möchte die Basler AG ihre Aktionäre an der positiven Entwicklung teilhaben lassen. Geplant ist, rund 30 Prozent vom Nettoergebnis als Dividende auszubezahlen, allerdings immer in Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung sowie geplanten Investitionen in das Wachstum und die Zukunft des Unternehmens.