Allgemeine Informationen
Serienproduktion | Q3/2022 |
---|---|
Artikelnummer | 108672 |
Produktfamilie | boost R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX537 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,8" |
Sensordiagonale | 8.8 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 6.7 mm × 5.6 mm |
Auflösung (HxV) | 2448 px × 2048 px |
Auflösung (MP) | 5 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Framerate | 250 fpsIndividuelle Framerate berechnen |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 66.2 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 1.9 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.9 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 71.7 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 39.9 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC |
Leistung (typisch) | 12 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Gewicht | 525 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Dokumentation