Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108668 |
---|---|
Produktfamilie | boost R |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX535 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,1" |
Sensordiagonale | 13.9 mm |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 11.2 mm × 8.2 mm |
Auflösung (HxV) | 4096 px × 3000 px |
Auflösung (MP) | 12 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Framerate | 180 fpsIndividuelle Framerate berechnen |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
EMVA-Daten
Quanteneffizienz (typisch/minimal) | 65.9 % (typical) |
---|---|
Dunkelrauschen (typisch/maximal) | 2.6 e¯ (typical) |
Sättigungskapazität (typisch/minimal) | 9.9 ke¯ (typical) |
Dynamikbereich (typisch/minimal) | 69.9 dB (typical) |
Signal-Rausch-Verhältnis (typisch/minimal) | 40 dB (typical) |
Kameradaten
Schnittstelle | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Synchronisierung |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 2 |
Stromversorgung | PoCXP or 24 VDC |
Leistung (typisch) | 12 W |
Bauform
Housing Typ | Box |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Gewicht | 525 g |
Objektiv-Anschluss |
|
Betriebstemperatur | 0 °C - 50 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Features & Dokumentation
Weitere Informationen zu den Features finden Sie in der Dokumentation