Informations générales
Production en série | now |
---|---|
Numéro de commande | 109371 |
Famille de produits | ace 2 X |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX992 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 1/1,4'' |
Diagonale du capteur | 11.4 mm |
Type de capteur | InGaAs |
Taille du capteur | 8.8 mm × 7.1 mm |
Résolution (H x V) | 2560 px × 2048 px |
Résolution (MP) | 5.2 MP |
Taille du pixel (H x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
Images par seconde | 20 fpsCalculate individual frame rate |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible + SWIR |
Données caméras
Interface | GigE |
---|---|
Interface des données d'image | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Synchronisation |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | PoE or 12-24 VDC |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 3.5 W |
Consommation électrique PoE | 4.4 W |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Poids | 100 g |
Monture d'objectif | C-mount |
Température de fonctionnement | -10 °C - 50 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation
Au-delà des caractéristiques
Pixel Correction Beyond |