Informations générales
Numéro de commande | 108014 |
---|---|
Famille de produits | ace 2 R |
Ligne de produits | ace 2 R Basic |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX334 |
Obturateur | Rolling Shutter |
Format du capteur | 1/1.8" |
Diagonale du capteur | 8.82 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 7.7 mm × 4.3 mm |
Résolution (H x V) | 3840 px × 2160 px |
Résolution (MP) | 8.3 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2 μm × 2 μm |
Images par seconde | 45 fpsCalculate individual frame rate |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données EMVA
Efficacité quantique (typique/minimale) | 72.2 % (typical) |
---|---|
Bruit d'obscurité (typique/maximal) | 1.96 e¯ (typical) |
Capacité de saturation (typique/minimale) | 7.3 ke¯ (typical) |
Plage dynamique (typique/minimale) | 69.2 dB (typical) |
Ratio signal/bruit (typique/minimale) | 38.6 dB (typical) |
Données caméras
Interface | USB 3.0 |
---|---|
Interface des données d'image | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | Via USB 3.0 interface |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 2.5 W |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Poids | 85 g |
Monture d'objectif | C-mount |
Température de fonctionnement | -10 °C - 60 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation