Informations générales
Numéro de commande | 108361 |
---|---|
Famille de produits | ace 2 R |
Ligne de produits | ace 2 R Pro |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Gpixel |
---|---|
Capteur | GMAX2509 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 2/3" |
Diagonale du capteur | 11.8 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 10.52 mm × 5.42 mm |
Résolution (H x V) | 4200 px × 2160 px |
Résolution (MP) | 9.1 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2.5 μm × 2.5 μm |
Images par seconde | 12 fpsCalculate individual frame rate |
Mono/Couleur | Color |
Spectre | Visible |
Données caméras
Interface | GigE |
---|---|
Interface des données d'image | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | PoE or 12-24 VDC |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 3.8 W |
Consommation électrique PoE | 4.9 W |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 55 mm x 29 mm x 29 mm |
Poids | 100 g |
Monture d'objectif | C-mount |
Température de fonctionnement | -10 °C - 50 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation