Informations générales
Numéro de commande | 108674 |
---|---|
Famille de produits | boost R |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX421 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 2/3" |
Diagonale du capteur | 11 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 8.7 mm × 6.5 mm |
Résolution (H x V) | 1936 px × 1464 px |
Résolution (MP) | 3 MP |
Taille du pixel (H x V) | 4.5 μm × 4.5 μm |
Images par seconde | 400 fpsCalculate individual frame rate |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données EMVA
Efficacité quantique (typique/minimale) | 69.3 % (typical) |
---|---|
Bruit d'obscurité (typique/maximal) | 5.5 e¯ (typical) |
Capacité de saturation (typique/minimale) | 24.6 ke¯ (typical) |
Plage dynamique (typique/minimale) | 71.8 dB (typical) |
Ratio signal/bruit (typique/minimale) | 43.9 dB (typical) |
Données caméras
Interface | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Interface des données d'image | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Synchronisation |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Sortie numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | PoCXP or 24 VDC |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 12 W |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Poids | 480 g |
Monture d'objectif |
|
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation