Informations générales
Production en série | Q3/2022 |
---|---|
Numéro de commande | 108672 |
Famille de produits | boost R |
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX537 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 1/1.8" |
Diagonale du capteur | 8.8 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 6.7 mm × 5.6 mm |
Résolution (H x V) | 2448 px × 2048 px |
Résolution (MP) | 5 MP |
Taille du pixel (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Images par seconde | 250 fpsCalculate individual frame rate |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données EMVA
Efficacité quantique (typique/minimale) | 66.2 % (typical) |
---|---|
Bruit d'obscurité (typique/maximal) | 1.9 e¯ (typical) |
Capacité de saturation (typique/minimale) | 9.9 ke¯ (typical) |
Plage dynamique (typique/minimale) | 71.7 dB (typical) |
Ratio signal/bruit (typique/minimale) | 39.9 dB (typical) |
Données caméras
Interface | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Interface des données d'image | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Synchronisation |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Sortie numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | PoCXP or 24 VDC |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 12 W |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Poids | 525 g |
Monture d'objectif |
|
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Dessin technique
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation