Informations générales
Numéro de commande | 107613 |
---|---|
Catégorie de caméras | Caméras matricielles |
Capteur
Fournisseur de capteurs | Sony |
---|---|
Capteur | IMX264 |
Obturateur | Global Shutter |
Format du capteur | 2/3" |
Diagonale du capteur | 11.02 mm |
Type de capteur | CMOS |
Taille du capteur | 8.45 mm × 7.07 mm |
Résolution (H x V) | 2448 px × 2048 px |
Résolution (MP) | 5 MP |
Taille du pixel (H x V) | 3.45 μm × 3.45 μm |
Images par seconde | 35 fps |
Mono/Couleur | Mono |
Spectre | Visible |
Données EMVA
Efficacité quantique (typique/minimale) | 63.7 % / 56 % |
---|---|
Bruit d'obscurité (typique/maximal) | 2.6 e¯ / 3 e¯ |
Capacité de saturation (typique/minimale) | 10.5 ke¯ / 9.5 ke¯ |
Plage dynamique (typique/minimale) | 71.8 dB / 70 dB |
Ratio signal/bruit (typique/minimale) | 40.2 dB / 39.8 dB |
Données caméras
Interface | USB 3.0 |
---|---|
Interface des données d'image | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Profondeur de bits du pixel |
|
Synchronisation |
|
Contrôle de l'exposition |
|
Entrée numérique | 1 |
Sortie numérique | 1 |
Entrée/Sortie à usage général | 2 |
Alimentation électrique | Via USB 3.0 interface |
Exigences en matière d'alimentation (typique) | 2.5 W |
Boîtier
Type de boîtier | Box |
---|---|
Taille du boîtier (L x l x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Poids | 80 g |
Monture d'objectif | C-mount |
Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Fabricant
Basler |
---|
Conformité
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
Caractéristiques & Documentation
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation