一般情報
注文番号 | 108429 |
---|---|
製品シリーズ | ace 2 R |
製品ライン | ace 2 R Pro |
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
センサー
センサーメーカー | Sony |
---|---|
センサー | IMX547 |
シャッター | Global Shutter |
センサー形式 | 1/1.8" |
センサー対角長 | 8.75 mm |
センサー種別 | CMOS |
センサーサイズ | 6.71 mm × 5.61 mm |
画素数(横×縦) | 2448 px × 2048 px |
画素数 (MP) | 5 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 2.74 μm × 2.74 μm |
フレームレート | 75 fpsCalculate individual frame rate |
モノクロ/カラー | Color |
波長 | Visible |
カメラデータ
インターフェース | USB 3.0 |
---|---|
画像データインターフェース | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
ピクセルビット深度 |
|
露光制御 |
|
デジタル入力 | 1 |
汎用I/O | 2 |
電源 | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC |
電源要件(標準値) | 3.6 W |
ハウジング
筐体種別 | Box |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
レンズマウント | C-mount |
動作温度 | -10 °C - 50 °C |
技術図面
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
製品ドキュメント
機能
機能の詳細はこちら: 製品ドキュメント