Basler ace 2 X a2A2560-20gmSWIR
- IMX992 センサー
- 20 fps フレームレート
- 5.2 MP 画素数 (MP)
- 1/1,4'' センサー形式
ソニー社製InGaAsセンサーIMX992を搭載した画素数5.3MP・フレームレート22fpsのGigE対応SWIRカメラです。400nm~1700nmの波長帯域の撮影が可能です。
一般情報
量産開始 | now |
---|---|
注文番号 | 109371 |
製品シリーズ | ace 2 X |
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
センサー
センサーメーカー | Sony |
---|---|
センサー | IMX992 |
シャッター | Global Shutter |
センサー形式 | 1/1,4'' |
センサー対角長 | 11.4 mm |
センサー種別 | InGaAs |
センサーサイズ | 8.8 mm × 7.1 mm |
画素数(横×縦) | 2560 px × 2048 px |
画素数 (MP) | 5.2 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 3.45 μm × 3.45 μm |
フレームレート | 20 fpsCalculate individual frame rate |
モノクロ/カラー | Mono |
波長 | Visible + SWIR |
カメラデータ
インターフェース | GigE |
---|---|
画像データインターフェース | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
ピクセルビット深度 |
|
同期方式 |
|
露光制御 |
|
デジタル入力 | 1 |
汎用I/O | 2 |
電源 | PoE or 12-24 VDC |
電源要件(標準値) | 3.5 W |
消費電力(PoE) | 4.4 W |
ハウジング
筐体種別 | Box |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 100 g |
レンズマウント | C-mount |
動作温度 | -10 °C - 50 °C |
技術図面
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
製品ドキュメント
機能
機能の詳細はこちら: 製品ドキュメント