一般情報
注文番号 | 107757 |
---|---|
製品シリーズ | ace Classic |
製品ライン | ace Classic |
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
センサー
センサーメーカー | onsemi |
---|---|
センサー | MT9J003 |
シャッター | Rolling Shutter |
センサー形式 | 1/2.3" |
センサー対角長 | 7.93 mm |
センサー種別 | CMOS |
センサーサイズ | 6.44 mm × 4.62 mm |
画素数(横×縦) | 3840 px × 2748 px |
画素数 (MP) | 10 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 1.67 μm × 1.67 μm |
フレームレート | 10 fps |
モノクロ/カラー | Color |
波長 | Visible |
カメラデータ
インターフェース | GigE |
---|---|
画像データインターフェース | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
ピクセルビット深度 | 12 bits |
露光制御 | programmable via the camera API |
デジタル入力 | 1 |
電源 | PoE or 12-24 VDC |
電源要件(標準値) | 3.3 W |
消費電力(PoE) | 3.7 W |
ハウジング
筐体種別 | Box |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
レンズマウント | C-mount |
動作温度 | 0 °C - 50 °C |
技術図面
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
製品ドキュメント
機能
機能の詳細はこちら: 製品ドキュメント
チャンク
色作成
事象報告
GigE Vision 2.0
画像取得の制御
その他
関連製品
Basler ace モデル一覧
用途に応じてセンサー、画素数、フレームレートなどの条件を設定し、絞り込み検索を行うことで、ご希望のモデルが素早く簡単に見つかります。
Basler aceのモデル一覧へ