一般情報
注文番号 | 107610 |
---|---|
カメラ種別 | エリアスキャンカメラ |
センサー
センサーメーカー | Sony |
---|---|
センサー | IMX249 |
シャッター | Global Shutter |
センサー形式 | 1/1.2" |
センサー対角長 | 13.39 mm |
センサー種別 | CMOS |
センサーサイズ | 11.33 mm × 7.13 mm |
画素数(横×縦) | 1920 px × 1200 px |
画素数 (MP) | 2.3 MP |
ピクセルサイズ(横×縦) | 5.86 μm × 5.86 μm |
フレームレート | 41 fps |
モノクロ/カラー | Color |
波長 | Visible |
EMVAデータ
量子効率(標準値/最小値) | 56.2 % / 50 % |
---|---|
ダークノイズ(標準値/最大値) | 6.1 e¯ / 7.6 e¯ |
飽和容量(標準値/最小値) | 32.8 ke¯ / 28.5 ke¯ |
ダイナミックレンジ(標準値/最小値) | 73.3 dB / 71.5 dB |
SN比(標準値/最小値) | 45.2 dB / 44.5 dB |
カメラデータ
インターフェース | USB 3.0 |
---|---|
画像データインターフェース | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
ピクセルビット深度 |
|
同期方式 |
|
露光制御 |
|
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 1 |
汎用I/O | 2 |
電源 | Via USB 3.0 interface |
電源要件(標準値) | 2.7 W |
ハウジング
筐体種別 | Box |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 80 g |
レンズマウント | C-mount |
動作温度 | 0 °C - 50 °C |
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
機能
機能の詳細はこちら: 製品ドキュメント