一般情報
注文番号 | 105994 |
---|---|
カメラ種別 | ラインスキャンカメラ |
センサー
センサーメーカー | Awaiba |
---|---|
センサー | DR-4k-7 |
シャッター | Global Shutter |
センサー種別 | CMOS |
画素数(横×縦) | 4096 px × 1 px |
画素数 (k) | 4 k |
ピクセルサイズ(横×縦) | 7 μm × 7 μm |
ラインレート | 26 kHz |
モノクロ/カラー | Mono |
波長 | Visible |
カメラデータ
インターフェース | GigE |
---|---|
ピクセルビット深度 |
|
同期方式 |
|
露光制御 | trigger width or timed |
デジタル入力 | 3 |
デジタル出力 | 2 |
電源 | 12-24 VDC |
EMVAデータ
量子効率(標準値/最小値) | 42.67 % (typical) |
---|---|
ダークノイズ(標準値/最大値) | 8.6 e¯ (typical) |
飽和容量(標準値/最小値) | 25.1 ke¯ (typical) |
ダイナミックレンジ(標準値/最小値) | 69.2 dB (typical) |
SN比(標準値/最小値) | 44 dB (typical) |
ハウジング
筐体種別 | Box |
---|---|
外形寸法(長さ×幅×高さ) | 36 mm x 56 mm x 62 mm |
重量 | 240 g |
レンズマウント |
|
動作温度 | 0 °C - 50 °C |
メーカー
Basler |
---|
準拠規格
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
製品ドキュメント
機能
機能の詳細はこちら: 製品ドキュメント