일반 정보
주문 번호 | 108119 |
---|---|
제품군 | ace 2 R |
제품 라인 | ace 2 R Pro |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX540 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1.2" |
센서 대각선 길이 | 19.26 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 14.57 mm × 12.6 mm |
해상도 (HxV) | 5328 px × 4608 px |
해상도 (MP) | 24.4 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 2.74 μm × 2.74 μm |
프레임 속도 | 15 fpsCalculate individual frame rate |
Compression Beyond 사용시 프레임 속도 | up to 15 fps |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
EMVA 데이터
양자 효율 (일반/최소) | 66.4 % (typical) |
---|---|
다크 노이즈 (일반/최대) | 2.1 e¯ (typical) |
포화 용량 (일반/최소) | 9.6 ke¯ (typical) |
다이나믹 레인지 (Dinamic Range, 일반/최소) | 70.8 dB (typical) |
신호 대 노이즈비 (Signal to Noise Ratio)(일반/최소) | 39.8 dB (typical) |
카메라 데이터
인터페이스 | USB 3.0 |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
픽셀 비트 깊이 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
전원 공급 | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC |
전원 요구사항 (일반적) | 3.5 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
무게 (Weight) | 90 g |
렌즈 마운트 | C-mount |
작동 온도 | -10 °C - 50 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. 제품 설명서