일반 정보
주문 번호 | 1409 |
---|---|
카메라 카테고리 | 3D 카메라 |
카메라 데이터
측정 방식 | Laser Line Profile Sensor |
---|---|
센서 타입 | Line Sensor |
해상도 (MP) | 0.3 MP |
인터페이스 | GigE |
FOV (Field of View) | 47 - 85 mm |
수평 해상도(X축) | 88 - 150 μm |
높이 해상도 (Z축) | 6 - 14 μm |
반복정밀도 (Z축) | 0.8 μm |
광원 | Red laser (660 nm) |
레이저 등급 |
|
Z축 선형성(+/- % of MR) | 0.01 % |
모노크롬/컬러 | Mono |
스캔 속도 | approx. 170 Hz - 5 kHz |
데이터포인트/프로파일 | 640 |
측정 거리 | 80 mm |
이격 거리 (Clearance Distance) | 90 mm |
하우징
하우징 사이즈 (L x W x H) | 49 mm x 75 mm x 142 mm |
---|---|
무게 (Weight) | 740 g |
제조업체
LMI |
---|