일반 정보
주문 번호 | 107496 |
---|---|
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX174 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1/1.2" |
센서 대각선 길이 | 13.39 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 11.3 mm × 7.1 mm |
해상도 (HxV) | 1920 px × 1200 px |
해상도 (MP) | 2.3 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 5.86 μm × 5.86 μm |
프레임 속도 | 164 fps |
모노크롬/컬러 | Color |
빛스펙트럼 | Visible |
EMVA 데이터
양자 효율 (일반/최소) | 56.6 % / 50 % |
---|---|
다크 노이즈 (일반/최대) | 6.3 e¯ / 7.6 e¯ |
포화 용량 (일반/최소) | 33.4 ke¯ / 28.5 ke¯ |
다이나믹 레인지 (Dinamic Range, 일반/최소) | 73.3 dB / 71.5 dB |
신호 대 노이즈비 (Signal to Noise Ratio)(일반/최소) | 45.2 dB / 44.5 dB |
카메라 데이터
인터페이스 | USB 3.0 |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
픽셀 비트 깊이 |
|
동기화 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
디지털 출력 | 1 |
범용 I/O | 2 |
전원 공급 | Via USB 3.0 interface |
전원 요구사항 (일반적) | 3.4 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
무게 (Weight) | 80 g |
렌즈 마운트 | C-mount |
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
- USB3 Vision
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. 제품 설명서