일반 정보
주문 번호 | 105994 |
---|---|
카메라 카테고리 | 라인 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Awaiba |
---|---|
센서 | DR-4k-7 |
셔터 | Global Shutter |
센서 타입 | CMOS |
해상도 (HxV) | 4096 px × 1 px |
해상도 (k) | 4 k |
픽셀 사이즈 HxV | 7 μm × 7 μm |
라인 속도 | 26 kHz |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | GigE |
---|---|
픽셀 비트 깊이 |
|
동기화 |
|
노출 제어 | trigger width or timed |
디지털 입력 | 3 |
디지털 출력 | 2 |
전원 공급 | 12-24 VDC |
EMVA 데이터
양자 효율 (일반/최소) | 42.67 % (typical) |
---|---|
다크 노이즈 (일반/최대) | 8.6 e¯ (typical) |
포화 용량 (일반/최소) | 25.1 ke¯ (typical) |
다이나믹 레인지 (Dinamic Range, 일반/최소) | 69.2 dB (typical) |
신호 대 노이즈비 (Signal to Noise Ratio)(일반/최소) | 44 dB (typical) |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 36 mm x 56 mm x 62 mm |
무게 (Weight) | 240 g |
렌즈 마운트 |
|
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
설명서 (Documentation)
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. 제품 설명서