一般資訊
訂單編號 | 106757 |
---|---|
產品系列 | ace U |
產品線 | ace U |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | onsemi |
---|---|
感光元件 | PYTHON 1300 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/2" |
感光元件對角線 | 7.87 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 6.14 mm × 4.92 mm |
解析度 (HxV) | 1280 px × 1024 px |
解析度 (MP) | 1.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 4.8 μm × 4.8 μm |
取像速度 | 88 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Color |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 | 10 bits |
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
電源 | PoE or 12-24 VDC |
功率要求(一般) | 3.5 W |
消耗功率 PoE | 3.5 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 產品使用手冊