一般資訊
訂單編號 | 107263 |
---|---|
產品系列 | ace U |
產品線 | ace U |
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | onsemi |
---|---|
感光元件 | PYTHON 2000 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 2/3" |
感光元件對角線 | 10.87 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 9.22 mm × 5.76 mm |
解析度 (HxV) | 1920 px × 1200 px |
解析度 (MP) | 2.3 MP |
畫素尺寸 HxV | 4.8 μm × 4.8 μm |
取像速度 | 50 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率(一般/最小) | 54 % (typical) |
---|---|
暗噪訊(一般/最大) | 10.9 e¯ (typical) |
飽和容量(一般/最小) | 7.8 ke¯ (typical) |
動態範圍(一般/最小) | 57.1 dB (typical) |
訊噪比(一般/最低) | 38.9 dB (typical) |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 | 10 bits |
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
電源 | PoE or 12-24 VDC |
功率要求(一般) | 3.3 W |
消耗功率 PoE | 3.7 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UKCA
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 產品使用手冊